| 渠道 | 优势 | 风险点 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 电商自营 | 售后方便 | 价格偏高10-15% |
| 海淘 | 特殊型号价格优势 | 保修困难 |
| 二手平台 | 可淘到半价服务器 | 需验货避免矿机 |建议新手选择京东自营的家用NAS套装 ,硬件成本明细表(2024年参考)
| 组件类型 | 低配方案 | 高配方案 |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 主机 | 树莓派5(600元) | Intel NUC13(4500元) |
| 存储 | 2TB机械硬盘(400元) | 4×8TB NAS硬盘(6000元) |
| 内存 | 4GB DDR4(100元) | 32GB DDR5(1200元) |
| 网络 | 千兆交换机(200元) | 2.5G万兆网卡(800元) |
| 电源 | 普通电源(150元) | 冗余电源(600元) |隐藏成本提示
:
- 电费 :7×24运行下
